| Date | Headline |
|---|---|
| [25-Jun-26 | 14:31] | Indices trade with decent gains; FMCG share advance for 2nd day |
| [25-Jun-26 | 13:39] | Nifty trades above 24,150; European mrkt advance |
| [25-Jun-26 | 12:33] | Nifty trades above 24,200 level; private bank shares in demand |
| [25-Jun-26 | 11:31] | Sensex zooms 542 pts higher; realty shares advance for 2nd day |
| [25-Jun-26 | 10:31] | Sensex, Nifty trade with significant gains; auto shares advance |
| [25-Jun-26 | 09:34] | Indices drift higher in early trade; breadth strong |
| [24-Jun-26 | 14:33] | Indices trade with significant gains; financial services share advance |
| [24-Jun-26 | 13:41] | Nifty trades tad above 24,050; broader market underperforms |
| [24-Jun-26 | 12:30] | Nifty trades above 24,000 level; IT shares in demand |
| [24-Jun-26 | 11:35] | Sensex zooms 648 pts higher; bank shares advance |



