| Date | Headline |
|---|---|
| [06-May-26 | 14:37] | Nifty trades near 24,300 level; PSU Bank shares climbs |
| [06-May-26 | 13:35] | Sensex, Nifty trade near flat line; European mrkt advance |
| [06-May-26 | 12:34] | Sensex, Nifty trade sideways; realty shares in demand |
| [06-May-26 | 11:42] | Indices trade with minor gains; pharma shares rally for 5th day |
| [06-May-26 | 10:40] | Nifty trades above 24,150 mark; auto shares rev up for 3rd day |
| [06-May-26 | 09:44] | Indices drift higher in early trade; breadth strong |
| [05-May-26 | 14:39] | Benchmarks move range-bound; consumer durables stocks slide |
| [05-May-26 | 13:36] | Indices trade lower as Middle East tensions weigh; European mrkt advance |
| [05-May-26 | 12:32] | Nifty trades below 24,000 level; private bank shares decline |
| [05-May-26 | 11:34] | Sensex drops 590 pts; oil & gas shares decline |



