scanner-img
Date Gross Purchase (₹.Cr) Gross Sale (₹.Cr) Net Investment (₹.Cr)
22-Sep-2026 14,599.72 10,479.65 4,120.07
21-Sep-2026 14,098.64 11,301.37 2,797.27
18-Sep-2026 17,310.04 16,290.35 1,019.69
17-Sep-2026 14,105.01 10,487.26 3,617.75
16-Sep-2026 15,279.59 11,371.36 3,908.23
15-Sep-2026 15,221.98 12,535.93 2,686.05
11-Sep-2026 15,109.58 13,141.41 1,968.17
10-Sep-2026 13,326.33 12,300.48 1,025.85
09-Sep-2026 18,130.76 16,621.72 1,509.04
08-Sep-2026 14,678.53 13,328.89 1,349.64
WhatsApp