scanner-img
Date Gross Purchase (₹.Cr) Gross Sale (₹.Cr) Net Investment (₹.Cr)
04-Aug-2026 15,241.39 16,177.53 936.14
03-Aug-2026 18,325.97 16,754.79 1,571.18
31-Jul-2026 19,885.80 17,625.43 2,260.37
30-Jul-2026 17,979.63 19,843.66 1,864.03
29-Jul-2026 18,176.22 17,178.20 998.02
28-Jul-2026 18,256.88 16,592.72 1,664.16
27-Jul-2026 15,937.10 13,607.96 2,329.14
24-Jul-2026 18,959.43 13,505.88 5,453.55
23-Jul-2026 16,575.30 13,628.16 2,947.14
22-Jul-2026 13,665.69 14,083.95 418.26
WhatsApp