| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | B | 301,154.00 | 1,149.29 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | HRTI PRIVATE LIMITED | B | 404,136.00 | 1,147.83 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | B | 176,364.00 | 1,152.53 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | QE SECURITIES LLP | B | 274,589.00 | 1,145.06 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | S | 298,266.00 | 1,149.45 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | HRTI PRIVATE LIMITED | S | 393,032.00 | 1,154.31 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | QE SECURITIES LLP | S | 271,157.00 | 1,151.44 |
| 11-Sep-26 | Antelopus Selan Enrgy Ltd Antelopus Selan Enrgy Ltd | ANTELOPUS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | S | 176,364.00 | 1,152.93 |
| 11-Sep-26 | Ashoka Metcast Limited Ashoka Metcast Limited | ASHOKAMET | AMRITA JAIN | B | 300,798.00 | 17.15 |
| 11-Sep-26 | Ashoka Metcast Limited Ashoka Metcast Limited | ASHOKAMET | AMRITA JAIN | S | 265,000.00 | 17.15 |



