| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-26 | Megatherm Induction Ltd Megatherm Induction Ltd | MEGATHERM | PANKAJ PRASOON AND (HUF) | B | 94,800.00 | 241.88 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | B | 753,493.00 | 1,544.97 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | HRTI PRIVATE LIMITED | B | 737,245.00 | 1,520.67 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | QE SECURITIES LLP | B | 1,210,738.00 | 1,542.36 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | B | 1,233,175.00 | 1,565.79 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | QE SECURITIES LLP | S | 1,188,458.00 | 1,552.02 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | S | 1,228,332.00 | 1,566.94 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | HRTI PRIVATE LIMITED | S | 601,018.00 | 1,547.45 |
| 11-Sep-26 | Molbio Diagnostics Ltd Molbio Diagnostics Ltd | MOLBIO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | S | 753,493.00 | 1,545.88 |
| 11-Sep-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | HRTI PRIVATE LIMITED | B | 341,307.00 | 838.30 |



