| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-D) | 14-May-2026 | 1,012.21 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-M) | 14-May-2026 | 1,010.88 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-W) | 14-May-2026 | 1,011.37 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (G) | 14-May-2026 | 3,050.08 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-D) | 14-May-2026 | 1,012.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-M) | 14-May-2026 | 1,010.71 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-W) | 14-May-2026 | 1,011.34 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (G) | 14-May-2026 | 3,253.22 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-D) | 14-May-2026 | 1,012.95 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-M) | 14-May-2026 | 1,010.71 | 0.00 | 0.00 |




