| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Short Duration Fund (G) | 14-May-2026 | 32.30 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Duration Fund (IDCW) | 14-May-2026 | 21.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Duration Fund (IDCW-M) | 14-May-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Duration Fund (IDCW-W) | 14-May-2026 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Silver ETF | 14-May-2026 | 282.11 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Silver Fund of Fund - Direct (G) | 14-May-2026 | 48.44 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Silver Fund of Fund - Direct (IDCW) | 14-May-2026 | 48.44 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Silver Fund of Fund - Regular (G) | 14-May-2026 | 47.54 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Silver Fund of Fund - Regular (IDCW) | 14-May-2026 | 47.54 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | 14-May-2026 | 123.99 | 0.00 | 0.00 |




