| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Equity Savings Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| Union Flexi Cap Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 58.61 | 0.00 | 0.00 |
| Union Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 15-Jul-2026 | 47.34 | 0.00 | 0.00 |
| Union Flexi Cap Fund (G) | 15-Jul-2026 | 52.08 | 0.00 | 0.00 |
| Union Flexi Cap Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 29.42 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund - Direct (IDCW) | 15-Jul-2026 | 29.42 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund (G) | 15-Jul-2026 | 27.53 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund (IDCW) | 15-Jul-2026 | 27.53 | 0.00 | 0.00 |
| Union Gilt Fund - Direct (G) | 15-Jul-2026 | 12.56 | 0.00 | 0.00 |




