scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Multi Asset Allocation Fund (IDCW-M) 15-May-2026 29.63 0.00 0.00
SBI Multi Asset Allocation Fund (IDCW-Q) 15-May-2026 29.60 0.00 0.00
SBI Multicap Fund - Direct (G) 15-May-2026 17.07 0.00 0.00
SBI Multicap Fund - Direct (IDCW) 15-May-2026 17.07 0.00 0.00
SBI Multicap Fund (G) 15-May-2026 16.43 0.00 0.00
SBI Multicap Fund (IDCW) 15-May-2026 16.43 0.00 0.00
SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF 15-May-2026 257.67 0.00 0.00
SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth 15-May-2026 1,038.84 0.00 0.00
SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF - IDCW 15-May-2026 1,000.00 0.00 0.00
SBI Nifty 200 Quality 30 ETF 15-May-2026 217.79 0.00 0.00
whatapp_icon