| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Gilt Fund - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 22.71 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gilt Fund - PF (G) | 15-May-2026 | 42.96 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gilt Fund - PF 1 yr (IDCW) | 15-May-2026 | 20.67 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gilt Fund - PF 2 yr (IDCW) | 15-May-2026 | 20.91 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gilt Fund - PF 3 yr (G) | 15-May-2026 | 40.13 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gilt Fund - PF 3 yr (IDCW) | 15-May-2026 | 20.28 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gold ETF | 15-May-2026 | 134.00 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gold Fund - Direct (G) | 15-May-2026 | 47.75 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gold Fund - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 47.68 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Gold Fund (G) | 15-May-2026 | 45.56 | 0.00 | 0.00 |




