scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI FMP - Series 81 (1157Days) - Direct (IDCW) 15-May-2026 12.45 0.00 0.00
SBI FMP - Series 81 (1157Days) (G) 15-May-2026 12.40 0.00 0.00
SBI FMP - Series 81 (1157Days) (IDCW) 15-May-2026 12.40 0.00 0.00
SBI Focused Fund - Direct (G) 14-May-2026 430.75 0.00 0.00
SBI Focused Fund - Direct (IDCW) 14-May-2026 104.97 0.00 0.00
SBI Focused Fund (G) 14-May-2026 381.23 0.00 0.00
SBI Focused Fund (IDCW) 14-May-2026 69.73 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - (G) 15-May-2026 66.90 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - (IDCW) 15-May-2026 20.57 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - Direct (G) 15-May-2026 71.15 0.00 0.00
whatapp_icon