| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 411.66 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (IDCW) | 18-Sep-2026 | 75.46 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (Bonus) | 18-Sep-2026 | 376.46 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (G) | 18-Sep-2026 | 376.46 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (IDCW) | 18-Sep-2026 | 65.46 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (B) | 18-Sep-2026 | 77.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 77.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (IDCW) | 18-Sep-2026 | 44.57 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (B) | 18-Sep-2026 | 71.33 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (G) | 18-Sep-2026 | 71.33 | 0.00 | 0.00 |




