| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Floater Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 50.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 22.61 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-D) | 22-Jul-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-M) | 22-Jul-2026 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-Q) | 22-Jul-2026 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-W) | 22-Jul-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (G) | 22-Jul-2026 | 48.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (IDCW) | 22-Jul-2026 | 21.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (IDCW-D) | 22-Jul-2026 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (IDCW-M) | 22-Jul-2026 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |




