| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 105.31 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 35.43 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 21.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 21.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (G) | 18-May-2026 | 19.73 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (IDCW) | 18-May-2026 | 19.73 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 64.32 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (G) | 18-May-2026 | 33.53 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (IDCW) | 18-May-2026 | 21.70 | 0.00 | 0.00 |




