| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF ELSS Tax Saver - Regular (G) | 18-May-2026 | 139.80 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ELSS Tax Saver - Regular (IDCW) | 18-May-2026 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 31.87 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 18-May-2026 | 21.53 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 18-May-2026 | 17.76 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (G) | 18-May-2026 | 27.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (IDCW-M) | 18-May-2026 | 22.05 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (IDCW-Q) | 18-May-2026 | 20.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - (G) | 18-May-2026 | 94.86 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - (IDCW) | 18-May-2026 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |




