| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 21-Sep-2026 | 63.94 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | 21-Sep-2026 | 175.60 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (IDCW) | 21-Sep-2026 | 138.27 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (G) | 21-Sep-2026 | 167.41 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (IDCW) | 21-Sep-2026 | 130.43 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Direct (G) | 21-Sep-2026 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Regular (G) | 21-Sep-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) | 21-Sep-2026 | 25.39 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (IDCW) | 21-Sep-2026 | 25.39 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund (G) | 21-Sep-2026 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |




