scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
HDFC Value Fund - Regular (G) 15-May-2026 735.95 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Regular (IDCW) 15-May-2026 34.27 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (G) 15-May-2026 10.10 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 15-May-2026 10.10 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (G) 15-May-2026 10.09 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 15-May-2026 10.09 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (G) 15-May-2026 11.64 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 15-May-2026 11.64 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (G) 15-May-2026 11.26 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (IDCW) 15-May-2026 11.26 0.00 0.00
whatapp_icon