scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
HDFC Liquid Fund - Direct (G) 20-Sep-2026 5,583.66 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 20-Sep-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 20-Sep-2026 1,029.48 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 20-Sep-2026 1,031.46 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (G) 20-Sep-2026 5,517.72 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 20-Sep-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 20-Sep-2026 1,029.44 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 20-Sep-2026 1,031.46 0.00 0.00
HDFC Long Term Fund - Direct (G) 18-Sep-2026 12.52 0.00 0.00
HDFC Long Term Fund - Direct (IDCW) 18-Sep-2026 10.43 0.00 0.00
WhatsApp