| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Equity Savings Fund (G) | 18-Sep-2026 | 67.48 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Equity Savings Fund (IDCW) | 18-Sep-2026 | 12.32 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - (G) | 18-Sep-2026 | 2,035.97 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - (IDCW) | 18-Sep-2026 | 73.57 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 2,242.76 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 18-Sep-2026 | 90.68 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 54.91 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-D) | 18-Sep-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-M) | 18-Sep-2026 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-W) | 18-Sep-2026 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |




