| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Focused Fund - Regular (IDCW) | 15-May-2026 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (G) | 15-May-2026 | 102.19 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (IDCW-M) | 15-May-2026 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (G) | 15-May-2026 | 95.42 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (IDCW) | 15-May-2026 | 12.37 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (IDCW-M) | 15-May-2026 | 10.57 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | 15-May-2026 | 31.99 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (IDCW) | 15-May-2026 | 22.32 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Reg (G) | 15-May-2026 | 30.24 | 0.00 | 0.00 |




