| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Midcap Fund (IDCW) | 16-Jul-2026 | 17.48 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (G) | 16-Jul-2026 | 46.68 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 16-Jul-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 16-Jul-2026 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 16-Jul-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (Periodic) | 16-Jul-2026 | 17.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (G) | 16-Jul-2026 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 16-Jul-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 16-Jul-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 16-Jul-2026 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |




