scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Reg (G) 14-May-2026 48.35 0.00 0.00
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Reg (IDCW) 14-May-2026 26.39 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Direct (G) 14-May-2026 37.02 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Direct (IDCW-A) 14-May-2026 12.44 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Direct (IDCW-M) 14-May-2026 10.67 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Regular (G) 14-May-2026 34.00 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Regular (IDCW-A) 14-May-2026 10.74 0.00 0.00
Bandhan Arbitrage - Regular (IDCW-M) 14-May-2026 10.61 0.00 0.00
Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) 14-May-2026 28.51 0.00 0.00
Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 14-May-2026 15.80 0.00 0.00
whatapp_icon