scanner-img
Summary Info
Fund Name Franklin Templeton Mutual Fund
Scheme Name Franklin India Conservative Hybrid Fund (G)
AMC Franklin Templeton Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Debt Oriented
Launch Date 11-Sep-00
Fund Manager Rajasa Kakulavarapu
Net Assets ()Cr 204.96
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return -0.56 -1.15 -0.55 3.02 0.83 6.70 6.29 8.89
Category Avg -0.81 -1.65 -1.11 3.44 1.46 6.90 6.67 8.30
Category Best 0.01 4.17 4.80 12.36 9.61 11.46 10.56 12.00
Category Worst -1.41 -3.27 -2.98 0.82 -2.56 4.09 4.16 5.43
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
Axis Bank 17,100 2.09 1.02
HDFC Bank 28,000 2.01 0.98
ICICI Bank 14,000 1.89 0.92
SBI 19,000 1.84 0.90
Eternal 50,000 1.58 0.77
Infosys 13,663 1.47 0.72
Larsen & Toubro 3,600 1.39 0.68
Bharti Airtel 7,500 1.37 0.67
M & M 4,500 1.36 0.67
Bharat Electron 35,400 1.36 0.66
Reliance Industr 9,000 1.11 0.54
Marico 13,000 1.03 0.50
TVS Motor Co. 2,500 1.01 0.49
Britannia Inds. 2,000 0.99 0.48
Kirloskar Oil 4,814 0.98 0.48
Tata Power Co. 25,000 0.91 0.44
Cholaman.Inv.&Fn 5,000 0.90 0.44
Pine Labs 46,000 0.89 0.43
RBL Bank 22,000 0.89 0.43
Cipla 6,500 0.88 0.43
UltraTech Cem. 800 0.86 0.42
Metropolis Healt 14,648 0.84 0.41
SBI Funds Mgt. 15,000 0.80 0.39
Dixon Technolog. 600 0.79 0.39
Tata Steel 43,000 0.79 0.39
Ashok Leyland 50,000 0.78 0.38
PB Fintech. 4,500 0.78 0.38
Dr Reddy's Labs 6,700 0.77 0.37
Astral 5,500 0.76 0.37
Angel One 25,000 0.74 0.36
Phoenix Mills 4,000 0.73 0.36
Asian Paints 3,000 0.72 0.35
Amber Enterp. 1,000 0.70 0.34
Exide Inds. 17,000 0.70 0.34
Hyundai Motor I 3,000 0.64 0.31
360 ONE 6,000 0.63 0.31
Global Health 3,713 0.53 0.26
ICICI Lombard 3,500 0.50 0.24
Lenskart Solut. 7,199 0.49 0.24
Interglobe Aviat 1,000 0.48 0.23
Suzlon Energy 100,000 0.43 0.21
ERIS Lifescience 3,220 0.42 0.21
TBO Tek 2,500 0.41 0.20
Emmvee Photovol. 12,500 0.41 0.20
Hind.Aeronautics 800 0.38 0.18
CESC 7,156 0.10 0.05
Timken India 255 0.08 0.04
Lemon Tree Hotel 4,569 0.05 0.02
Sedemac Mechatro 69 0.02 0.01
Bajaj Finance 1,500 15.70 7.66
Jubilant Bevco 1,300 14.58 7.11
S I D B I 1,000 10.38 5.06
Bajaj Housing 100 10.30 5.03
Poonawalla Fin 1,000 10.24 5.00
N A B A R D 1,000 9.96 4.86
REC Ltd 1,174 6.80 3.32
KOTAK MAHI. INV. 500 5.11 2.49
Power Fin.Corpn. 50 5.06 2.47
Jubilant Beverag 349 3.90 1.90
Maharashtra 2047 500,000 4.90 2.39
Net CA & Others 0 27.30 13.32
Franklin India Long Term Fund - Direct (G) 2,807,201 3.04 1.48
Indian Bank 300 14.88 7.26
S I D B I 200 9.92 4.84
Canara Bank 200 9.88 4.82
CDMDF (Class A2) 637 0.76 0.37
WhatsApp