| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Name | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
| AMC | PGIM India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 15-Jan-21 |
| Fund Manager | Vinay Paharia |
| Net Assets ()Cr | 829.61 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | NA | NA |
| Date | NA | NA |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -1.90 | -0.87 | -4.71 | -5.83 | -1.54 | 8.57 | 8.92 | 9.32 |
| Category Avg | -1.23 | -0.03 | -3.91 | -2.98 | 3.15 | 12.12 | 11.37 | 11.11 |
| Category Best | 0.69 | 6.32 | 4.62 | 7.89 | 25.33 | 24.97 | 26.47 | 33.05 |
| Category Worst | -2.54 | -2.29 | -11.46 | -12.22 | -8.56 | 3.01 | 3.28 | -1.83 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 599,586 | 46.27 | 5.58 |
| Reliance Industr | 302,222 | 43.24 | 5.21 |
| ICICI Bank | 280,834 | 35.48 | 4.28 |
| Bharti Airtel | 105,761 | 19.96 | 2.41 |
| SBI | 173,510 | 18.54 | 2.23 |
| Varun Beverages | 338,708 | 17.40 | 2.10 |
| Larsen & Toubro | 36,415 | 14.62 | 1.76 |
| Bajaj Finance | 153,630 | 14.40 | 1.74 |
| Infosys | 101,889 | 12.04 | 1.45 |
| Titan Company | 24,550 | 10.77 | 1.30 |
| SRF | 40,510 | 10.20 | 1.23 |
| Axis Bank | 75,738 | 9.61 | 1.16 |
| Torrent Power | 55,484 | 9.63 | 1.16 |
| Eternal | 378,094 | 9.34 | 1.13 |
| M & M | 27,879 | 8.64 | 1.04 |
| TVS Motor Co. | 24,217 | 8.46 | 1.02 |
| NTPC | 210,606 | 8.41 | 1.01 |
| United Spirits | 62,528 | 8.29 | 1.00 |
| Vishal Mega Mart | 670,957 | 8.21 | 0.99 |
| JSW Steel | 61,290 | 7.75 | 0.93 |
| TCS | 29,366 | 7.26 | 0.88 |
| Divi's Lab. | 11,101 | 7.22 | 0.87 |
| Power Fin.Corpn. | 156,438 | 7.01 | 0.85 |
| Bharat Electron | 164,242 | 7.08 | 0.85 |
| J K Cements | 12,957 | 6.85 | 0.83 |
| Sun Pharma.Inds. | 37,240 | 6.73 | 0.81 |
| J B Chemicals & | 32,369 | 6.61 | 0.80 |
| Tube Investments | 22,193 | 6.54 | 0.79 |
| Solar Industries | 4,224 | 6.52 | 0.79 |
| Multi Comm. Exc. | 21,646 | 6.43 | 0.78 |
| Hindalco Inds. | 62,000 | 6.44 | 0.78 |
| CG Power & Ind | 78,413 | 6.38 | 0.77 |
| LTM | 15,000 | 6.40 | 0.77 |
| Kotak Mah. Bank | 163,000 | 6.25 | 0.75 |
| Mankind Pharma | 27,760 | 6.24 | 0.75 |
| Uno Minda | 53,157 | 5.91 | 0.71 |
| Persistent Systems | 12,123 | 5.82 | 0.70 |
| Max Healthcare | 58,138 | 5.77 | 0.70 |
| Cummins India | 11,088 | 5.84 | 0.70 |
| Eicher Motors | 8,110 | 5.77 | 0.69 |
| Maruti Suzuki | 3,954 | 5.26 | 0.63 |
| UltraTech Cem. | 4,512 | 5.23 | 0.63 |
| Jindal Steel | 42,000 | 5.14 | 0.62 |
| Aster DM Health. | 70,582 | 4.95 | 0.60 |
| FSN E-Commerce | 184,370 | 4.88 | 0.59 |
| Tech Mahindra | 33,310 | 4.91 | 0.59 |
| JSW Infrast | 167,510 | 4.56 | 0.55 |
| AU Small Finance | 45,250 | 4.60 | 0.55 |
| Prestige Estates | 31,541 | 4.46 | 0.54 |
| ICICI Lombard | 24,394 | 4.30 | 0.52 |
| Navin Fluo.Intl. | 6,303 | 4.30 | 0.52 |
| PB Fintech. | 25,776 | 4.29 | 0.52 |
| Britannia Inds. | 7,171 | 4.11 | 0.49 |
| Muthoot Finance | 11,610 | 3.98 | 0.48 |
| HDFC Life Insur. | 60,550 | 3.55 | 0.43 |
| LG Electronics | 20,600 | 3.28 | 0.40 |
| Nestle India | 22,300 | 3.25 | 0.39 |
| Info Edg.(India) | 31,810 | 3.09 | 0.37 |
| Blue Star | 16,972 | 3.02 | 0.36 |
| B P C L | 100,703 | 3.03 | 0.36 |
| Federal Bank | 102,010 | 2.93 | 0.35 |
| ITC | 93,019 | 2.93 | 0.35 |
| Asian Paints | 11,080 | 2.71 | 0.33 |
| Shriram Finance | 29,030 | 2.72 | 0.33 |
| Ashok Leyland | 150,610 | 2.44 | 0.29 |
| GE Vernova T&D | 5,320 | 2.38 | 0.29 |
| Astral | 14,920 | 2.28 | 0.28 |
| Mrs Bectors | 115,500 | 2.27 | 0.27 |
| Safari Inds. | 15,102 | 2.13 | 0.26 |
| Power Fin.Corpn. | 1,250,000 | 12.24 | 1.48 |
| S I D B I | 700,000 | 6.97 | 0.84 |
| NHPC Ltd | 650,000 | 6.62 | 0.80 |
| H U D C O | 500,000 | 5.00 | 0.60 |
| Jamnagar Utiliti | 500,000 | 5.01 | 0.60 |
| Aditya Birla Cap | 200,000 | 2.01 | 0.24 |
| Shriram Finance | 100,000 | 1.01 | 0.12 |
| GSEC | 4,190,000 | 42.35 | 5.10 |
| GSEC | 3,094,167 | 30.43 | 3.67 |
| GSEC | 1,800,000 | 16.89 | 2.03 |
| GSEC | 1,441,600 | 13.58 | 1.64 |
| GSEC | 775,000 | 7.44 | 0.90 |
| GSEC | 650,000 | 6.36 | 0.77 |
| GSEC | 230,000 | 2.32 | 0.28 |
| GSEC | 193,750 | 1.86 | 0.22 |
| GSEC | 120,000 | 1.09 | 0.13 |
| GSEC | 76,700 | 0.78 | 0.09 |
| GSEC | 48,700 | 0.48 | 0.06 |
| GSEC | 25,000 | 0.25 | 0.03 |
| TBILL-91D | 250,000 | 2.50 | 0.30 |
| C C I | 0 | 14.35 | 1.73 |
| Muthoot Finance | 1,500,000 | 14.05 | 1.69 |
| S I D B I | 1,000,000 | 9.94 | 1.20 |
| Fedbank Financi. | 1,000,000 | 9.44 | 1.14 |
| Infina Finance | 500,000 | 4.80 | 0.58 |
| Net CA & Others | 0 | 2.45 | 0.29 |
| TVS Motor Co. | 104,440 | 0.11 | 0.01 |
| Axis Bank | 2,000,000 | 19.82 | 2.39 |
| Bank of Baroda | 1,300,000 | 12.92 | 1.56 |
| Punjab Natl.Bank | 1,000,000 | 9.48 | 1.14 |
| Indian Bank | 500,000 | 4.96 | 0.60 |
| S I D B I | 500,000 | 4.82 | 0.58 |




