| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Name | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund (IDCW) |
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 17-Mar-17 |
| Fund Manager | Jitendra Sriram |
| Net Assets ()Cr | 1,239.06 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 1.10000.0000 | 0.0 |
| Date | 27-Apr-26 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -1.79 | 0.11 | -3.41 | -3.56 | 0.12 | 12.27 | 10.88 | 11.57 |
| Category Avg | -1.23 | -0.03 | -3.91 | -2.98 | 3.15 | 12.12 | 11.37 | 11.11 |
| Category Best | 0.69 | 6.32 | 4.62 | 7.89 | 25.33 | 24.97 | 26.47 | 33.05 |
| Category Worst | -2.54 | -2.29 | -11.46 | -12.22 | -8.56 | 3.01 | 3.28 | -1.83 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 792,000 | 61.12 | 4.93 |
| Hitachi Energy | 18,180 | 60.99 | 4.92 |
| Reliance Industr | 405,000 | 57.95 | 4.68 |
| ICICI Bank | 450,000 | 56.85 | 4.59 |
| Larsen & Toubro | 126,000 | 50.58 | 4.08 |
| Bharti Airtel | 135,000 | 25.47 | 2.06 |
| Kotak Mah. Bank | 630,000 | 24.15 | 1.95 |
| Infosys | 180,000 | 21.27 | 1.72 |
| Eternal | 821,693 | 20.30 | 1.64 |
| TCS | 81,000 | 20.04 | 1.62 |
| Sun Pharma.Inds. | 108,000 | 19.53 | 1.58 |
| SBI | 180,000 | 19.23 | 1.55 |
| Linde India | 26,018 | 19.05 | 1.54 |
| Oil India | 360,000 | 17.67 | 1.43 |
| B H E L | 495,000 | 17.44 | 1.41 |
| ITC | 540,000 | 17.00 | 1.37 |
| Bosch | 4,680 | 16.85 | 1.36 |
| TVS Motor Co. | 45,000 | 15.72 | 1.27 |
| Bajaj Finance | 162,000 | 15.18 | 1.23 |
| Bharat Electron | 342,000 | 14.75 | 1.19 |
| Tech Mahindra | 90,000 | 13.26 | 1.07 |
| Hindustan Zinc | 216,000 | 12.87 | 1.04 |
| Escorts Kubota | 39,600 | 12.84 | 1.04 |
| Yes Bank | 6,300,000 | 12.56 | 1.01 |
| Federal Bank | 405,000 | 11.62 | 0.94 |
| NLC India | 360,000 | 11.40 | 0.92 |
| JTEKT India | 810,000 | 11.03 | 0.89 |
| Tata Motors | 270,000 | 11.07 | 0.89 |
| Gillette India | 13,500 | 10.74 | 0.87 |
| Nestle India | 72,000 | 10.50 | 0.85 |
| 360 ONE | 99,000 | 10.24 | 0.83 |
| LG Electronics | 64,800 | 10.32 | 0.83 |
| Varun Beverages | 198,000 | 10.17 | 0.82 |
| India Cements | 256,541 | 10.16 | 0.82 |
| Hero Motocorp | 18,900 | 9.64 | 0.78 |
| Persistent Syste | 19,800 | 9.50 | 0.77 |
| Leela Palaces Ho | 216,000 | 9.25 | 0.75 |
| PB Fintech. | 54,000 | 9.00 | 0.73 |
| Titan Company | 20,700 | 9.08 | 0.73 |
| IndusInd Bank | 99,000 | 9.07 | 0.73 |
| Pine Labs | 450,000 | 8.72 | 0.70 |
| HDFC Life Insur. | 144,000 | 8.45 | 0.68 |
| Tata Capital | 252,000 | 8.40 | 0.68 |
| Power Grid Corpn | 256,500 | 8.17 | 0.66 |
| Orkla India | 108,000 | 6.89 | 0.56 |
| JSW Cement | 540,000 | 6.61 | 0.53 |
| Mahanagar Gas | 54,000 | 6.13 | 0.49 |
| Sagility | 1,440,000 | 6.01 | 0.49 |
| Tata Power Co. | 135,000 | 6.00 | 0.48 |
| Pfizer | 11,700 | 5.51 | 0.44 |
| Amagi Media Labs | 129,611 | 5.31 | 0.43 |
| GMR Airports | 270,000 | 2.60 | 0.21 |
| Fractal Analyt. | 12,007 | 1.12 | 0.09 |
| Divi's Lab. | 1,800 | 1.17 | 0.09 |
| Indostar Capital | 151,000 | 25.14 | 2.03 |
| S I D B I | 2,200 | 21.80 | 1.76 |
| REC Ltd | 2,000 | 19.87 | 1.60 |
| Piramal Finance. | 226,546 | 16.60 | 1.34 |
| E X I M Bank | 1,500 | 14.98 | 1.21 |
| N A B A R D | 1,500 | 14.98 | 1.21 |
| Natl. Hous. Bank | 1,500 | 15.04 | 1.21 |
| Power Fin.Corpn. | 1,300 | 12.98 | 1.05 |
| PNB Housing | 1,300 | 13.03 | 1.05 |
| Bajaj Housing | 100 | 10.01 | 0.81 |
| Muthoot Finance | 1,000 | 10.09 | 0.81 |
| Nuvoco Vistas | 1,000 | 9.88 | 0.80 |
| Bharti Telecom | 900 | 8.93 | 0.72 |
| H P C L | 800 | 8.06 | 0.65 |
| Reliance Industr | 50 | 5.17 | 0.42 |
| LIC Housing Fin. | 50 | 4.97 | 0.40 |
| NTPC | 50 | 4.99 | 0.40 |
| GSEC2027 | 1,100,000 | 11.17 | 0.90 |
| GSEC2026 | 1,000,000 | 10.01 | 0.81 |
| GSEC2031 | 1,000,000 | 9.84 | 0.79 |
| GSEC2055 7.24 | 1,000,000 | 9.60 | 0.77 |
| GSEC2054 | 1,000,000 | 9.42 | 0.76 |
| GSEC2034 | 900,000 | 8.85 | 0.71 |
| GSEC2031 | 500,000 | 5.04 | 0.41 |
| GSEC2040 6.68 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| TBILL-364D | 300,000 | 2.88 | 0.23 |
| C C I | 0 | 34.29 | 2.77 |
| India Universal Trust | 10 | 9.31 | 0.75 |
| Sansar Trust | 200,000,000 | 6.04 | 0.49 |
| Net CA & Others | 0 | -2.74 | -0.23 |
| Canara Bank | 200 | 9.75 | 0.79 |
| Union Bank (I) | 200 | 9.43 | 0.76 |
| Multi Comm. Exc. | 39,375 | 11.74 | 0.95 |
| Indus Inf. Trust | 359,003 | 4.64 | 0.37 |
| RaajMarg Infra | 77,636 | 0.86 | 0.07 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 500 | 5.86 | 0.47 |




