| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Axis Mutual Fund |
| Scheme Name | AXIS Small Cap Fund (IDCW) |
| AMC | Axis Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 11-Nov-13 |
| Fund Manager | Tejas Sheth |
| Net Assets ()Cr | 27,363.97 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 36.80000.0000 | 0.0 |
| Date | 20-Jan-26 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.89 | 5.47 | 1.81 | -1.88 | 7.02 | 17.12 | 17.65 | 20.66 |
| Category Avg | -1.55 | 1.39 | -3.25 | -3.98 | 3.63 | 16.22 | 15.00 | 12.26 |
| Category Best | 2.59 | 11.46 | 10.41 | 8.96 | 27.51 | 31.29 | 25.75 | 40.90 |
| Category Worst | -4.46 | -8.91 | -14.79 | -20.21 | -15.29 | 1.02 | 3.07 | -17.52 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| CCL Products | 6,728,084 | 763.70 | 2.79 |
| Krishna Institu. | 10,130,828 | 675.42 | 2.47 |
| Multi Comm. Exc. | 2,051,860 | 609.71 | 2.23 |
| J B Chemicals & | 2,984,782 | 609.91 | 2.23 |
| City Union Bank | 19,699,201 | 532.06 | 1.94 |
| Brigade Enterpr. | 6,154,986 | 486.24 | 1.78 |
| Blue Star | 2,471,167 | 440.11 | 1.61 |
| Chola Financial | 2,768,484 | 430.80 | 1.57 |
| Sai Life | 3,771,187 | 403.31 | 1.47 |
| Can Fin Homes | 4,260,964 | 368.68 | 1.35 |
| Vesuvius India | 6,902,100 | 358.29 | 1.31 |
| Karur Vysya Bank | 12,132,840 | 356.10 | 1.30 |
| Navin Fluo.Intl. | 522,648 | 356.50 | 1.30 |
| Craftsman Auto | 448,441 | 344.76 | 1.26 |
| Minda Corp | 5,769,277 | 300.06 | 1.10 |
| Phoenix Mills | 1,681,118 | 296.72 | 1.08 |
| PB Fintech. | 1,776,818 | 296.05 | 1.08 |
| Narayana Hrudaya | 1,663,780 | 293.92 | 1.07 |
| Kirloskar Oil | 1,722,073 | 292.44 | 1.07 |
| Fine Organic | 633,550 | 293.21 | 1.07 |
| Data Pattern | 705,963 | 288.15 | 1.05 |
| Ahluwalia Contr. | 3,220,147 | 286.92 | 1.05 |
| JK Lakshmi Cem. | 4,300,757 | 277.44 | 1.01 |
| Galaxy Surfact. | 1,406,032 | 261.13 | 0.95 |
| PNB Housing | 2,415,024 | 252.53 | 0.92 |
| Sansera Enginee. | 1,006,025 | 252.87 | 0.92 |
| SJS Enterprises | 1,377,351 | 249.14 | 0.91 |
| Crompton Gr. Con | 9,015,351 | 245.54 | 0.90 |
| Kaynes Tech | 608,723 | 246.19 | 0.90 |
| Kalpataru Proj. | 1,974,283 | 246.84 | 0.90 |
| Syrma SGS Tech. | 2,488,473 | 238.63 | 0.87 |
| Vijaya Diagnost. | 2,061,599 | 232.88 | 0.85 |
| Reliance Industr | 1,604,466 | 229.57 | 0.84 |
| Welspun Corp | 1,707,646 | 216.32 | 0.79 |
| KFin Technolog. | 2,412,549 | 216.09 | 0.79 |
| Avalon Tech | 2,018,325 | 213.39 | 0.78 |
| DOMS Industries | 926,402 | 212.26 | 0.78 |
| Union Bank (I) | 12,309,209 | 204.26 | 0.75 |
| HDFC Bank | 2,619,190 | 202.12 | 0.74 |
| Neogen Chemicals | 1,217,809 | 199.42 | 0.73 |
| CreditAcc. Gram. | 1,532,673 | 199.26 | 0.73 |
| Cams Services | 2,655,110 | 196.11 | 0.72 |
| Mrs Bectors | 10,110,590 | 198.38 | 0.72 |
| INDIA SHELTE FIN | 2,391,697 | 193.63 | 0.71 |
| TCS | 780,213 | 193.02 | 0.71 |
| Radico Khaitan | 554,354 | 189.76 | 0.69 |
| Jubilant Ingrev. | 2,633,421 | 187.96 | 0.69 |
| Apar Inds. | 147,932 | 182.41 | 0.67 |
| Sudarshan Chem. | 1,945,414 | 177.88 | 0.65 |
| Laurus Labs | 1,617,487 | 178.08 | 0.65 |
| RHI Magnesita | 4,353,959 | 175.86 | 0.64 |
| Affle 3i | 1,214,969 | 172.73 | 0.63 |
| Gujarat Fluoroch | 464,211 | 167.21 | 0.61 |
| CIE Automotive | 3,505,127 | 166.06 | 0.61 |
| Sagility | 38,441,484 | 160.45 | 0.59 |
| Coal India | 3,329,999 | 160.32 | 0.59 |
| OneSource Speci. | 916,559 | 159.31 | 0.58 |
| Inventurus Knowl | 925,329 | 153.11 | 0.56 |
| Balrampur Chini | 2,935,498 | 152.95 | 0.56 |
| Delhivery | 3,208,217 | 149.84 | 0.55 |
| Tenneco Clean | 2,401,754 | 149.33 | 0.55 |
| Azad Engineering | 686,848 | 148.70 | 0.54 |
| R R Kabel | 941,352 | 147.89 | 0.54 |
| Carborundum Uni. | 1,560,588 | 148.53 | 0.54 |
| Hindalco Inds. | 1,430,102 | 148.44 | 0.54 |
| Gokaldas Exports | 2,050,767 | 144.31 | 0.53 |
| Aptus Value Hou. | 5,603,959 | 145.78 | 0.53 |
| Aditya Infotech | 622,824 | 144.84 | 0.53 |
| Ujjivan Small | 25,508,246 | 145.09 | 0.53 |
| Sudeep Pharma | 2,002,038 | 141.65 | 0.52 |
| Health.Global | 2,493,271 | 142.75 | 0.52 |
| Rolex Rings | 9,812,900 | 143.09 | 0.52 |
| Devyani Intl. | 11,311,741 | 141.09 | 0.52 |
| Bharat Dynamics | 1,040,464 | 141.93 | 0.52 |
| Grindwell Norton | 895,775 | 141.17 | 0.52 |
| Amber Enterp. | 172,996 | 138.81 | 0.51 |
| Rategain Travel | 2,262,298 | 136.33 | 0.50 |
| Deepak Fertilis. | 1,078,851 | 136.50 | 0.50 |
| Coforge | 1,129,938 | 135.13 | 0.49 |
| C D S L | 1,047,801 | 133.28 | 0.49 |
| Mahanagar Gas | 1,157,462 | 131.45 | 0.48 |
| Chemplast Sanmar | 5,799,329 | 132.57 | 0.48 |
| Jain Resource | 2,845,789 | 130.61 | 0.48 |
| Arvind Fashions. | 2,914,727 | 129.17 | 0.47 |
| Tech Mahindra | 868,319 | 127.95 | 0.47 |
| Timken India | 367,892 | 126.14 | 0.46 |
| Tata Consumer | 1,102,866 | 126.23 | 0.46 |
| Aditya Vision | 2,412,769 | 126.57 | 0.46 |
| Equitas Sma. Fin | 18,772,076 | 125.49 | 0.46 |
| Niva Bupa Health | 15,885,683 | 124.42 | 0.45 |
| Time Technoplast | 6,424,073 | 123.99 | 0.45 |
| TBO Tek | 978,141 | 122.80 | 0.45 |
| Orient Electric | 6,742,466 | 124.17 | 0.45 |
| Anant Raj | 2,538,132 | 123.58 | 0.45 |
| Birlasoft Ltd | 3,353,398 | 123.89 | 0.45 |
| CESC | 5,982,262 | 112.19 | 0.41 |
| Mahindra Life. | 3,229,761 | 109.97 | 0.40 |
| Alembic Pharma | 1,455,416 | 109.88 | 0.40 |
| Rainbow Child. | 853,305 | 106.86 | 0.39 |
| PG Electroplast | 1,975,180 | 105.47 | 0.39 |
| Aarti Industries | 1,992,871 | 101.14 | 0.37 |
| Gland Pharma | 543,024 | 95.07 | 0.35 |
| RBL Bank | 2,680,482 | 90.21 | 0.33 |
| Jyoti CNC Auto. | 1,106,869 | 83.01 | 0.30 |
| PNC Infratech | 3,805,180 | 81.38 | 0.30 |
| Havells India | 635,613 | 78.85 | 0.29 |
| Heidelberg Cem. | 5,040,690 | 80.06 | 0.29 |
| Strides Pharma | 735,028 | 76.21 | 0.28 |
| Chalet Hotels | 1,018,354 | 77.16 | 0.28 |
| Jyothy Labs | 2,803,873 | 74.48 | 0.27 |
| Titagarh Rail | 932,832 | 71.68 | 0.26 |
| Alicon Cast. | 1,011,361 | 70.57 | 0.26 |
| CG Power & Ind | 859,225 | 69.89 | 0.26 |
| Whirlpool India | 694,567 | 68.46 | 0.25 |
| JM Financial | 4,765,585 | 66.27 | 0.24 |
| Ellen.Indl.Gas | 2,344,809 | 62.90 | 0.23 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 1,257,495 | 61.44 | 0.22 |
| Power Grid Corpn | 1,865,820 | 59.40 | 0.22 |
| SBFC Finance | 6,390,734 | 58.99 | 0.22 |
| Travel Food | 449,411 | 56.62 | 0.21 |
| Engineers India | 2,035,883 | 51.29 | 0.19 |
| Piramal Finance. | 248,190 | 49.60 | 0.18 |
| Suprajit Engg. | 1,126,315 | 46.76 | 0.17 |
| Firstsour.Solu. | 2,205,999 | 47.20 | 0.17 |
| Container Corpn. | 840,528 | 42.77 | 0.16 |
| Midwest | 361,349 | 44.85 | 0.16 |
| Cohance Life | 931,934 | 45.04 | 0.16 |
| PDS | 1,399,254 | 38.87 | 0.14 |
| Happy Forgings | 275,287 | 37.11 | 0.14 |
| A B Real Estate | 231,613 | 34.42 | 0.13 |
| Prudent Corp. | 125,000 | 35.33 | 0.13 |
| Electronics Mart | 2,580,746 | 32.09 | 0.12 |
| Team Lease Serv. | 271,086 | 33.41 | 0.12 |
| KNR Construct. | 1,910,792 | 23.91 | 0.09 |
| Aequs | 1,129,080 | 21.21 | 0.08 |
| Ather Energy | 173,503 | 16.22 | 0.06 |
| TBILL-91D | 15,000,000 | 149.29 | 0.55 |
| C C I | 0 | 2,834.72 | 10.36 |
| Net CA & Others | 0 | -1,026.50 | -3.76 |
| Nifty Future | 311,155 | 749.83 | 2.74 |
| Bank Nifty Index | 87,090 | 480.69 | 1.76 |




