| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Name | Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (IDCW-Q) |
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Debt Oriented |
| Launch Date | 01-Jan-13 |
| Fund Manager | Sanjay Chawla |
| Net Assets ()Cr | 811.02 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 2.30000.0000 | 0.0 |
| Date | 27-Mar-26 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.29 | 0.59 | -0.05 | 0.78 | 5.52 | 9.23 | 7.82 | 7.27 |
| Category Avg | -0.50 | -0.18 | -1.32 | -1.06 | 2.55 | 8.06 | 7.75 | 8.47 |
| Category Best | -0.07 | 1.19 | 1.25 | 2.59 | 8.18 | 11.95 | 11.41 | 11.86 |
| Category Worst | -1.09 | -1.15 | -4.02 | -4.85 | -2.37 | 5.03 | 5.39 | 5.59 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 147,484 | 11.38 | 1.40 |
| Reliance Industr | 65,900 | 9.43 | 1.16 |
| ICICI Bank | 64,100 | 8.10 | 1.00 |
| B H E L | 187,639 | 6.61 | 0.82 |
| Larsen & Toubro | 15,079 | 6.05 | 0.75 |
| SBI | 51,861 | 5.54 | 0.68 |
| Axis Bank | 43,200 | 5.48 | 0.68 |
| Tech Mahindra | 36,450 | 5.37 | 0.66 |
| Cummins India | 9,772 | 5.15 | 0.63 |
| Fractal Analyt. | 51,636 | 4.83 | 0.60 |
| Hitachi Energy | 1,399 | 4.69 | 0.58 |
| Radico Khaitan | 13,500 | 4.62 | 0.57 |
| Linde India | 6,000 | 4.39 | 0.54 |
| Multi Comm. Exc. | 14,625 | 4.35 | 0.54 |
| Bharti Airtel | 22,750 | 4.29 | 0.53 |
| TVS Motor Co. | 12,264 | 4.28 | 0.53 |
| Infosys | 34,676 | 4.10 | 0.51 |
| Titan Company | 9,200 | 4.03 | 0.50 |
| Acutaas Chemical | 15,500 | 4.02 | 0.50 |
| Sagility | 978,600 | 4.08 | 0.50 |
| Britannia Inds. | 6,750 | 3.87 | 0.48 |
| Hindalco Inds. | 37,500 | 3.89 | 0.48 |
| Sun Pharma.Inds. | 21,000 | 3.80 | 0.47 |
| Nippon Life Ind. | 36,000 | 3.64 | 0.45 |
| Travel Food | 28,653 | 3.61 | 0.45 |
| Divi's Lab. | 5,550 | 3.61 | 0.44 |
| AU Small Finance | 33,800 | 3.43 | 0.42 |
| Persistent Syste | 6,900 | 3.31 | 0.41 |
| Ujjivan Small | 567,405 | 3.23 | 0.40 |
| Eternal | 132,892 | 3.28 | 0.40 |
| Interglobe Aviat | 7,350 | 3.16 | 0.39 |
| Karur Vysya Bank | 105,000 | 3.08 | 0.38 |
| Maruti Suzuki | 2,250 | 3.00 | 0.37 |
| M & M | 9,720 | 3.01 | 0.37 |
| PB Fintech. | 18,200 | 3.03 | 0.37 |
| Amber Enterp. | 3,600 | 2.89 | 0.36 |
| Kotak Mah. Bank | 76,000 | 2.91 | 0.36 |
| Tata Motors | 70,000 | 2.87 | 0.35 |
| UltraTech Cem. | 2,400 | 2.78 | 0.34 |
| Indiqube Spaces | 143,655 | 2.52 | 0.31 |
| Max Financial | 14,800 | 2.35 | 0.29 |
| Canara Bank | 170,000 | 2.29 | 0.28 |
| Aditya Birla Cap | 64,800 | 2.24 | 0.28 |
| Amagi Media Labs | 55,997 | 2.29 | 0.28 |
| Bajaj Finance | 23,000 | 2.16 | 0.27 |
| Bharat Electron | 48,000 | 2.07 | 0.26 |
| Vishal Mega Mart | 171,111 | 2.09 | 0.26 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 12,336 | 1.93 | 0.24 |
| S I D B I | 4,900 | 48.87 | 6.03 |
| Jamnagar Utiliti | 3,000 | 30.07 | 3.71 |
| Natl. Hous. Bank | 2,800 | 28.09 | 3.47 |
| N A B A R D | 2,500 | 25.02 | 3.09 |
| Power Fin.Corpn. | 2,300 | 22.83 | 2.82 |
| Bajaj Housing | 200 | 20.03 | 2.47 |
| E X I M Bank | 1,900 | 18.97 | 2.34 |
| Shriram Finance | 1,800 | 18.24 | 2.25 |
| PNB Housing | 1,800 | 18.04 | 2.22 |
| Bajaj Finance | 1,800 | 17.82 | 2.20 |
| Indostar Capital | 100,750 | 17.60 | 2.17 |
| Reliance Industr | 160 | 16.53 | 2.04 |
| Torrent Power | 1,600 | 16.06 | 1.98 |
| Piramal Finance. | 218,175 | 15.99 | 1.97 |
| Nomura Capital | 1,500 | 15.06 | 1.86 |
| Tata Cap.Hsg. | 1,500 | 14.97 | 1.85 |
| I R F C | 150 | 15.00 | 1.85 |
| Bharti Telecom | 1,400 | 13.89 | 1.71 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1,000 | 9.97 | 1.23 |
| Manappuram Fin. | 1,000 | 9.99 | 1.23 |
| NTPC | 100 | 9.98 | 1.23 |
| Motilal Osw.Home | 1,000 | 10.01 | 1.23 |
| H P C L | 80 | 8.04 | 0.99 |
| REC Ltd | 800 | 7.93 | 0.98 |
| I O C L | 700 | 6.96 | 0.86 |
| UltraTech Cem. | 500 | 4.99 | 0.62 |
| LIC Housing Fin. | 500 | 5.00 | 0.62 |
| Embassy Off.REIT | 500 | 4.96 | 0.61 |
| GSEC2065 | 1,964,300 | 17.81 | 2.20 |
| Gsec2036 | 1,500,000 | 14.75 | 1.82 |
| GSEC2040 6.68 | 1,499,970 | 14.14 | 1.74 |
| GSEC2054 | 1,500,000 | 14.12 | 1.74 |
| GSEC2031 | 800,000 | 7.93 | 0.98 |
| GSEC2027 | 500,000 | 5.08 | 0.63 |
| GSEC2055 7.24 | 500,000 | 4.80 | 0.59 |
| GSEC2028 | 400,000 | 4.10 | 0.51 |
| GSEC2030 6.01 | 250,000 | 2.45 | 0.30 |
| GSEC2027 | 100,000 | 1.01 | 0.12 |
| GSEC2029 | 1,900 | 0.02 | 0.00 |
| C C I | 0 | 27.98 | 3.45 |
| Vajra Trust | 13 | 12.84 | 1.58 |
| Sansar Trust | 150,000,000 | 4.53 | 0.56 |
| India Universal Trust | 6 | 3.98 | 0.49 |
| Net CA & Others | 0 | 0.64 | 0.02 |
| TVS Motor Co. | 46,856 | 0.05 | 0.01 |
| Union Bank (I) | 300 | 14.15 | 1.75 |
| N A B A R D | 200 | 9.49 | 1.17 |
| S I D B I | 100 | 4.72 | 0.58 |
| CDMDF | 2,033 | 2.39 | 0.29 |




