scanner-img
Summary Info
Fund Name ICICI Prudential Mutual Fund
Scheme Name ICICI Pru Multi Cap Fund - Direct (G)
AMC ICICI Prudential Mutual Fund
Type Open
Category Equity - Diversified
Launch Date 01-Jan-13
Fund Manager Lalit Kumar
Net Assets ()Cr 19,537.64
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return -3.76 -6.72 -4.57 10.80 4.05 13.98 13.72 15.67
Category Avg -2.84 -5.25 -2.66 10.58 1.26 11.55 11.06 11.75
Category Best 0.10 5.03 17.10 41.04 29.25 36.17 21.40 39.34
Category Worst -4.82 -9.71 -10.25 -5.91 -19.99 -5.10 -0.78 -14.20
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
Vedanta Aluminiu 12,852,245 559.27 2.86
Apar Inds. 300,451 531.86 2.72
BSE 1,543,998 506.74 2.59
UltraTech Cem. 418,008 478.62 2.45
Jindal Steel 3,953,885 471.66 2.41
Interglobe Aviat 826,276 432.47 2.21
K P R Mill Ltd 3,652,412 430.11 2.20
PB Fintech. 2,293,271 429.99 2.20
Samvardh. Mothe. 24,891,842 424.85 2.17
Multi Comm. Exc. 1,204,496 409.53 2.10
A B B 534,711 408.44 2.09
Manappuram Fin. 10,642,424 361.95 1.85
Bharat Forge 1,575,011 331.52 1.70
Paradeep Phosph. 20,072,666 321.24 1.64
Syngene Intl. 7,950,848 318.63 1.63
Hind.Aeronautics 662,547 318.13 1.63
Vedanta 11,352,245 315.82 1.62
APL Apollo Tubes 1,346,451 299.37 1.53
CG Power & Ind 3,234,197 296.25 1.52
JSW Steel 2,252,423 294.55 1.51
KEI Industries 433,253 248.70 1.27
B P C L 7,259,594 235.25 1.20
H P C L 6,200,597 226.79 1.16
Oberoi Realty 1,200,168 224.19 1.15
Grasim Inds 640,713 215.98 1.11
Muthoot Finance 671,262 199.91 1.02
TVS Motor Co. 458,389 199.00 1.02
M & M 594,770 195.20 1.00
Bajaj Finance 1,812,226 191.55 0.98
UPL 3,238,323 182.07 0.93
GE Vernova T&D 404,888 179.98 0.92
Tata Steel 9,638,156 177.68 0.91
Aarti Industries 3,350,742 175.71 0.90
Sobha 1,388,962 174.44 0.89
Sona BLW Precis. 2,120,516 172.41 0.88
SBI Cards 2,651,228 170.94 0.87
CreditAcc. Gram. 1,220,122 166.36 0.85
Hindalco Inds. 1,625,154 165.03 0.84
Blue Star 1,118,187 163.68 0.84
Bajaj Auto 131,196 159.14 0.81
Nippon Life Ind. 1,347,908 158.02 0.81
Triveni Turbine 2,703,629 156.31 0.80
SRF 577,552 147.88 0.76
IndusInd Bank 1,422,635 144.63 0.74
CEAT 416,128 142.30 0.73
PG Electroplast 2,433,657 141.40 0.72
Cummins India 275,844 140.82 0.72
Atul 218,633 139.75 0.72
Prestige Estates 832,900 136.01 0.70
Ambuja Cements 3,356,192 134.63 0.69
AIA Engineering 314,746 134.00 0.69
Godrej Propert. 636,820 128.30 0.66
Deepak Nitrite 722,194 126.34 0.65
360 ONE 1,066,903 125.36 0.64
Lenskart Solut. 1,881,986 124.66 0.64
Titan Company 243,104 124.04 0.63
A B Lifestyle 13,842,519 120.03 0.61
Kirloskar Oil 563,749 118.35 0.61
Thermax 279,644 109.11 0.56
Solar Industries 54,046 108.68 0.56
Bajaj Finserv 516,205 104.33 0.53
Acutaas Chemical 328,125 103.71 0.53
Bharti Hexacom 650,511 100.54 0.51
Astra Microwave 600,364 100.02 0.51
TBO Tek 553,582 96.61 0.49
Rain Industries 4,928,692 96.28 0.49
Welspun Corp 402,326 96.20 0.49
Amber Enterp. 125,293 95.47 0.49
I R C T C 1,971,579 94.88 0.49
Polycab India 100,000 94.45 0.48
Bajaj Electrical 2,900,919 94.22 0.48
Rainbow Child. 654,497 92.59 0.47
Gujarat Fluoroch 197,138 92.53 0.47
Apollo Tyres 2,094,298 91.93 0.47
G N F C 1,594,139 91.62 0.47
Piramal Pharma 4,236,313 90.83 0.46
Shriram Finance 800,000 88.79 0.45
Jyoti CNC Auto. 876,224 87.18 0.45
Siemens 204,837 82.55 0.42
Voltas 664,130 79.32 0.41
V I P Inds. 2,510,183 76.94 0.39
CIE Automotive 1,966,960 76.92 0.39
IRB Infra.Devl. 39,710,787 76.88 0.39
Cohance Life 1,643,035 74.91 0.38
Dixon Technolog. 50,000 74.25 0.38
HDFC AMC 277,920 72.87 0.37
P I Industries 300,698 71.27 0.36
Indian Hotels Co 955,580 70.51 0.36
Laxmi Organic 4,157,816 69.26 0.35
RHI Magnesita 1,804,165 67.04 0.34
Equitas Sma. Fin 8,741,543 64.66 0.33
Astral 422,896 64.37 0.33
Balkrishna Inds 280,054 63.83 0.33
Carborundum Uni. 559,267 61.89 0.32
Gufic BioScience 1,480,998 61.66 0.32
CSB Bank 1,702,396 58.49 0.30
Fine Organic 108,586 57.36 0.29
Astrazeneca Phar 78,271 54.41 0.28
Sansera Enginee. 132,893 53.40 0.27
Eicher Motors 67,129 53.39 0.27
Vesuvius India 1,286,002 52.44 0.27
Natl. Aluminium 1,364,468 52.05 0.27
Navin Fluo.Intl. 55,332 48.00 0.25
Cholaman.Inv.&Fn 258,117 47.94 0.25
Coromandel Inter 248,195 47.30 0.24
Tata Chemicals 728,811 46.86 0.24
EIH 1,576,178 44.50 0.23
Dr Reddy's Labs 384,709 44.41 0.23
Belrise Industri 1,895,830 44.05 0.23
Supreme Inds. 120,000 42.71 0.22
Vedanta Iron & S 11,486,788 42.31 0.22
Archean Chemical 870,919 42.28 0.22
Whirlpool India 522,981 42.00 0.21
Birla Corpn. 469,157 40.94 0.21
Grindwell Norton 200,120 40.48 0.21
JSW Dulux 124,254 39.32 0.20
Tata Motors PVeh 1,200,000 37.06 0.19
Usha Martin 718,655 35.86 0.18
Aequs 1,421,508 34.73 0.18
Camlin Fine 3,365,909 34.54 0.18
Volt.Transform. 30,707 33.50 0.17
PCBL Chemical 1,000,000 31.71 0.16
Uno Minda 234,376 29.91 0.15
S A I L 1,511,606 29.48 0.15
NOCIL 1,642,513 28.16 0.14
Minda Corp 381,504 27.18 0.14
A B Real Estate 196,353 26.62 0.14
ZF Commercial 103,872 26.33 0.13
Bandhan Bank 1,500,182 24.53 0.13
CMR Green Tech. 1,051,094 24.26 0.12
Graphite India 318,510 22.38 0.11
Birlasoft Ltd 712,526 20.75 0.11
Siemens Ener.Ind 62,138 20.07 0.10
Cyient 167,079 19.63 0.10
Clean Max Enviro 156,050 19.46 0.10
Deepak Fertilis. 135,624 19.08 0.10
Tata Motors 400,000 18.84 0.10
Kalpat. 651,138 18.08 0.09
Jindal Stain. 252,123 17.70 0.09
Chambal Fert. 431,381 17.67 0.09
Leela Palaces Ho 303,647 17.32 0.09
UTI AMC 189,038 16.46 0.08
Va Tech Wabag 81,045 16.04 0.08
JSW Energy 300,602 15.64 0.08
Aditya AMC 121,953 12.83 0.07
Endurance Tech. 42,707 12.26 0.06
Escorts Kubota 37,070 11.10 0.06
Hero Motocorp 20,307 11.07 0.06
Exide Inds. 229,525 10.10 0.05
Aditya Bir. Fas. 1,500,000 7.82 0.04
Schaeffler India 15,493 6.22 0.03
Indian Energy Ex 500,000 6.03 0.03
SKF India 37,988 5.90 0.03
Jindal Saw 190,371 5.89 0.03
Elgi Equipments 84,860 5.32 0.03
Arvind Ltd 82,073 4.56 0.02
Thirumalai Chem. 230,328 3.69 0.02
JSW Infrast 102,988 3.50 0.02
MRF 259 3.46 0.02
Afcons Infrastr. 111,768 3.19 0.02
Ingersoll-Rand 4,605 2.23 0.01
Sundaram Finance 4,243 1.93 0.01
Alkyl Amines 8,154 1.63 0.01
Premier Energies 3,774 0.39 0.00
TREPS 0 392.40 2.01
Net CA & Others 0 -13.67 -0.07
Cash Margin - Derivatives 0 15.22 0.08
WhatsApp