| Details | Buy | Sell | Open Interest at the EOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Contracts | Value[₹.Cr] | No. of Contracts | Value(₹.Cr] | No. of Contracts | Value[₹.Cr] | |
| Index Futures | 17,608 | 2,827.32 | 4,138 | 681.48 | 222,756 | 36,574.25 |
| Index Options | 6,112,196 | 966,009.14 | 6,135,213 | 969,885.41 | 2,646,137 | 424,023.70 |
| Stock Futures | 337,152 | 23,200.00 | 314,978 | 21,253.00 | 6,363,777 | 433,321.62 |
| Stock Options | 276,824 | 18,719.88 | 278,161 | 18,776.83 | 578,861 | 37,415.97 |



