| Commodity Details | |
|---|---|
| Category | Metals |
| Symbol | ALUMINIUM |
| Expiry Date | 30-Sep-26 |
| Lot Size | 1 KGS |
| Last (₹) | 348.85 |
| Last Traded Time | 15-Sep-26 |
| Price Difference (₹) | 0.80 |
| Change (%) | 0.23 |
| Previous Close (₹) | 348.05 |
| Open (₹) | 348.70 |
| High (₹) | 349.70 |
| Low (₹) | 346.70 |
| Volume | 971.0 |
| Value (₹) | 1,691,272,000.00 |
| Open Interest | 3254.0 |
| Trading Unit Value | 5 MT |
| Chart |
|---|



