| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| TRUSTMF Corporate Bond Fund - Direct (G) | 13-May-2026 | 1,249.15 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) | 13-May-2026 | 1,172.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Corporate Bond Fund - Regular (G) | 13-May-2026 | 1,232.64 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-M) | 13-May-2026 | 1,154.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Direct (G) | 13-May-2026 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 13-May-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Regular (G) | 13-May-2026 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 13-May-2026 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Dir (G) | 13-May-2026 | 1,287.08 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




