| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-M) RI | 16-Sep-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-Periodic) | 16-Sep-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-Periodic) RI | 16-Sep-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-Q) | 16-Sep-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-Q) RI | 16-Sep-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Dir (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Reg (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Reg (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Focused Fund - Direct (G) | 16-Sep-2026 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |




