| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) | 16-Jul-2026 | 26.77 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 16-Jul-2026 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) RI | 16-Jul-2026 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Regular (G) | 16-Jul-2026 | 23.81 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 16-Jul-2026 | 22.83 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) RI | 16-Jul-2026 | 22.83 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Rate Fund - Direct (G) | 16-Jul-2026 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Rate Fund - Direct (IDCW-M) | 16-Jul-2026 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Rate Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 16-Jul-2026 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Floating Rate Fund - Direct (IDCW-Q) | 16-Jul-2026 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |




