| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Sundaram Multi-Factor Fund - Regular (IDCW) | 16-Jul-2026 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Multi-Factor Fund - Regular (IDCW) RI | 16-Jul-2026 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | 16-Jul-2026 | 193.31 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (IDCW) | 16-Jul-2026 | 78.93 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (G) | 16-Jul-2026 | 182.62 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (IDCW) | 16-Jul-2026 | 74.54 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | 16-Jul-2026 | 1,452.05 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (IDCW) | 16-Jul-2026 | 1,049.46 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (IDCW) RI | 16-Jul-2026 | 1,049.46 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Regular (G) | 16-Jul-2026 | 1,441.74 | 0.00 | 0.00 |




