| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Quant Fund - Direct (B) | 15-May-2026 | 76.53 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (G) | 15-May-2026 | 76.53 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 43.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (B) | 15-May-2026 | 70.37 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (G) | 15-May-2026 | 70.37 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (IDCW) | 15-May-2026 | 37.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Retirement Fund-IG - Dir (B) | 15-May-2026 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Retirement Fund-IG - Dir (G) | 15-May-2026 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Retirement Fund-IG - Dir (IDCW) | 15-May-2026 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Retirement Fund-IG (B) | 15-May-2026 | 19.75 | 0.00 | 0.00 |




