| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 19.73 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Regular (G) | 15-May-2026 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Regular (IDCW) | 15-May-2026 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Direct (G) | 15-May-2026 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Regular (G) | 15-May-2026 | 18.12 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Regular (IDCW) | 15-May-2026 | 18.12 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct (G) | 15-May-2026 | 105.06 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct (IDCW) | 15-May-2026 | 63.08 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund (G) | 15-May-2026 | 87.14 | 0.00 | 0.00 |




