| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Reg (IDCW) | 13-May-2026 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (G) | 13-May-2026 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (IDCW) | 13-May-2026 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 13-May-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (IDCW) | 13-May-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (G) | 13-May-2026 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (IDCW) | 13-May-2026 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 13-May-2026 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (IDCW) | 13-May-2026 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Value Fund - Direct (G) | 13-May-2026 | 145.83 | 0.00 | 0.00 |




