| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Multi Cap Fund (IDCW) RI | 18-Sep-2026 | 18.41 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Regular (G) | 18-Sep-2026 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Sector Omni FOF - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Sector Omni FOF - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Sector Omni FOF - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Sector Omni FOF - Regular (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | 18-Sep-2026 | 34.35 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir (G) | 18-Sep-2026 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir (IDCW) | 18-Sep-2026 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |




