scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Kotak Consumption Fund - Regular (G) 18-May-2026 13.23 0.00 0.00
Kotak Consumption Fund - Regular (IDCW) 18-May-2026 13.22 0.00 0.00
Kotak Contra Fund - Direct (G) 18-May-2026 173.92 0.00 0.00
Kotak Contra Fund - Direct (IDCW) 18-May-2026 61.89 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (G) 18-May-2026 145.92 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (IDCW) 18-May-2026 50.30 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 18-May-2026 4,091.06 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(IDCW-M) 18-May-2026 1,067.61 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (G) 18-May-2026 3,906.69 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) 18-May-2026 1,272.65 0.00 0.00
whatapp_icon