| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Floating Interest Rates Fund-Direct(IDCW-Othr) | 21-Sep-2026 | 214.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Rates Fund-Regular (G) | 21-Sep-2026 | 456.88 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-D) | 21-Sep-2026 | 100.79 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-W) | 21-Sep-2026 | 102.23 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Rates Fund-Regular(IDCWOthr) | 21-Sep-2026 | 201.68 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru FMCG Fund - (G) | 21-Sep-2026 | 393.93 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru FMCG Fund - (IDCW) | 21-Sep-2026 | 72.81 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | 21-Sep-2026 | 438.47 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru FMCG Fund - Direct (IDCW) | 21-Sep-2026 | 143.95 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru FMP - Sr.85-10Years Plan I-Dir (G) | 21-Sep-2026 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |




