| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | 15-May-2026 | 31.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (IDCW) | 15-May-2026 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Reg (G) | 15-May-2026 | 30.01 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Reg (IDCW) | 15-May-2026 | 23.20 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 58.65 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 24.69 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (G) | 18-May-2026 | 52.05 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (IDCW) | 18-May-2026 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) | 15-May-2026 | 134.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (IDCW) | 15-May-2026 | 105.86 | 0.00 | 0.00 |




