scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
DSP Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 18-Sep-2026 24.23 0.00 0.00
DSP Small Cap Fund - Direct (G) 18-Sep-2026 257.88 0.00 0.00
DSP Small Cap Fund - Direct (IDCW) 18-Sep-2026 70.78 0.00 0.00
DSP Small Cap Fund (G) 18-Sep-2026 232.25 0.00 0.00
DSP Small Cap Fund (IDCW) 18-Sep-2026 63.64 0.00 0.00
DSP Ultra Short Term Fund-Dir (G) 18-Sep-2026 4,008.50 0.00 0.00
DSP Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW) 18-Sep-2026 1,148.84 0.00 0.00
DSP Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-D) 18-Sep-2026 1,005.40 0.00 0.00
DSP Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-M) 18-Sep-2026 1,092.12 0.00 0.00
DSP Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-W) 18-Sep-2026 1,005.23 0.00 0.00
WhatsApp