scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
DSP Credit Risk Fund - Direct (IDCW-M) 15-May-2026 11.11 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund - Direct (IDCW-Q) 15-May-2026 12.13 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund - Direct (IDCW-W) 15-May-2026 11.05 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (G) 15-May-2026 53.53 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (IDCW) 15-May-2026 12.27 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (IDCW-D) 15-May-2026 11.04 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (IDCW-M) 15-May-2026 11.16 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (IDCW-Q) 15-May-2026 11.97 0.00 0.00
DSP Credit Risk Fund (IDCW-W) 15-May-2026 11.05 0.00 0.00
DSP CRISIL-IBX 50:50 Gilt Plus SDL-April 2033 Index Fund-Dir (G) 15-May-2026 12.75 0.00 0.00
whatapp_icon