| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Dir (G) | 17-Sep-2026 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Dir (IDCW) | 17-Sep-2026 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Reg (G) | 17-Sep-2026 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Reg (IDCW) | 17-Sep-2026 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 132.96 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 17-Sep-2026 | 73.50 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) | 17-Sep-2026 | 109.85 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | 17-Sep-2026 | 57.18 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 1,513.71 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 17-Sep-2026 | 1,000.21 | 0.00 | 0.00 |




