| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (IDCW) | 15-May-2026 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Reg (G) | 15-May-2026 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Reg (IDCW) | 15-May-2026 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Dir (G) | 15-May-2026 | 51.24 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-D) | 15-May-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-M) | 15-May-2026 | 10.33 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-Q) | 15-May-2026 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-W) | 15-May-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Reg (G) | 15-May-2026 | 45.62 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund-Reg (IDCW-D) | 15-May-2026 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |




