| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Conglomerate Fund - Direct (IDCW) | 12-May-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conglomerate Fund - Regular (G) | 12-May-2026 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conglomerate Fund - Regular (IDCW) | 12-May-2026 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | 12-May-2026 | 36.88 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (IDCW) | 12-May-2026 | 25.04 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Reg (G) | 12-May-2026 | 34.57 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Reg (IDCW) | 12-May-2026 | 31.46 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Consumption Fund - Direct (G) | 12-May-2026 | 227.37 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Consumption Fund - Direct (IDCW) | 12-May-2026 | 47.01 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Consumption Fund - Regular (G) | 12-May-2026 | 197.14 | 0.00 | 0.00 |




