scanner-img
Date BSE Turnover (₹) NSE Turnover (₹)
26-Aug-2026 131,625,800,000.00 1,155,847,000,000.00
25-Aug-2026 79,785,300,000.00 1,066,550,300,000.00
24-Aug-2026 115,052,400,000.00 1,102,024,000,000.00
21-Aug-2026 100,208,100,000.00 1,112,332,000,000.00
20-Aug-2026 93,665,800,000.00 1,100,621,500,000.00
19-Aug-2026 93,278,100,000.00 1,103,152,300,000.00
18-Aug-2026 109,415,800,000.00 1,094,668,400,000.00
17-Aug-2026 91,271,000,000.00 1,082,802,100,000.00
14-Aug-2026 92,366,600,000.00 1,055,846,600,000.00
13-Aug-2026 134,186,100,000.00 1,116,357,100,000.00
WhatsApp