| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| MPHASIS | 1,770,175 | 515,900.00 | 5,432,075.00 | 768,350.00 | 515,900.00 | 3,697,100.00 | 4,213,000.00 | 81.50 |
| MUTHOOTFIN | 829,400 | -290,950.00 | 4,649,425.00 | 537,625.00 | 290,950.00 | 3,377,000.00 | 3,667,950.00 | 67.08 |
| NATIONALUM | 10,736,250 | -2,617,500.00 | 55,905,000.00 | 8,778,750.00 | 2,617,500.00 | 40,256,250.00 | 42,873,750.00 | 79.19 |
| NAUKRI | 2,330,625 | -132,750.00 | 12,393,000.00 | 1,537,875.00 | 132,750.00 | 8,393,625.00 | 8,526,375.00 | 78.86 |
| NBCC | 22,587,500 | 858,000.00 | 85,481,500.00 | 17,088,500.00 | 858,000.00 | 52,032,500.00 | 52,890,500.00 | 60.51 |
| NESTLEIND | 1,772,500 | 329,500.00 | 15,755,000.00 | 1,021,500.00 | 329,500.00 | 13,944,000.00 | 14,273,500.00 | 90.50 |
| NHPC | 19,686,400 | -3,603,200.00 | 76,915,200.00 | 6,944,000.00 | 3,603,200.00 | 63,820,800.00 | 67,424,000.00 | 77.38 |
| NIFTY | 8,094,840 | -1,209,780.00 | 13,489,775.00 | 3,647,670.00 | 1,209,780.00 | 6,242,015.00 | 7,451,795.00 | 47.81 |
| NIFTYNXT50 | 4,150 | -3,300.00 | 15,675.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 7,625.00 | 10,875.00 | 59.35 |
| NMDC | 60,257,250 | 6,628,500.00 | 338,154,750.00 | 35,059,500.00 | 6,628,500.00 | 272,227,500.00 | 278,856,000.00 | 84.43 |



