| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| IREDA | 4,309,050 | -10,139,550.00 | 37,480,800.00 | 3,115,350.00 | 3,115,350.00 | 22,376,700.00 | 25,492,050.00 | 74.69 |
| IRFC | 4,020,500 | -11,560,000.00 | 37,285,250.00 | 9,507,250.00 | 9,507,250.00 | 20,748,500.00 | 30,255,750.00 | 76.88 |
| ITC | 4,892,800 | -23,790,400.00 | 172,137,600.00 | 24,334,400.00 | 23,790,400.00 | 129,668,800.00 | 153,459,200.00 | 96.48 |
| JINDALSTEL | 1,605,625 | -1,395,625.00 | 11,281,250.00 | 1,395,625.00 | 1,395,625.00 | 9,264,375.00 | 10,660,000.00 | 81.89 |
| JIOFIN | 5,672,900 | -22,576,450.00 | 144,924,500.00 | 21,768,050.00 | 21,768,050.00 | 96,946,900.00 | 118,714,950.00 | 94.39 |
| JSWENERGY | 1,296,000 | -6,189,000.00 | 43,396,000.00 | 6,695,000.00 | 6,189,000.00 | 32,500,000.00 | 38,689,000.00 | 96.56 |
| JSWSTEEL | 679,050 | -4,845,825.00 | 43,762,275.00 | 4,414,500.00 | 4,414,500.00 | 37,459,125.00 | 41,873,625.00 | 96.02 |
| JUBLFOOD | 2,183,750 | -3,525,000.00 | 18,286,250.00 | 2,353,750.00 | 2,353,750.00 | 13,132,500.00 | 15,486,250.00 | 74.56 |
| KALYANKJIL | 2,068,000 | -1,798,925.00 | 30,520,625.00 | 2,730,700.00 | 1,798,925.00 | 26,359,950.00 | 28,158,875.00 | 87.89 |
| KAYNES | 298,500 | -384,600.00 | 1,540,100.00 | 359,900.00 | 359,900.00 | 785,200.00 | 1,145,100.00 | 77.39 |



