| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| M&M | 151417.0 | 1,137,838.19 |
| MANAPPURAM | 4178.0 | 35,715.63 |
| MANKIND | 2901.0 | 14,692.84 |
| MARICO | 5550.0 | 47,778.84 |
| MARUTI | 67363.0 | 535,535.85 |
| MAXHEALTH | 6768.0 | 41,316.61 |
| MAZDOCK | 7345.0 | 34,443.58 |
| MCX | 140112.0 | 1,764,272.79 |
| MFSL | 10511.0 | 71,563.09 |
| MOTHERSON | 22776.0 | 162,918.21 |



